Прайс-лист на ремонт газовых и электрических плит
Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей
Диагностика | 500 |
---|---|
Ремонт 1 - категории: | |
Замена 3-х полюсной эл.вилки, розетки, эл.кабеля | 1000 |
Замена ручки переключателя (конфорки, духовки, таймера) | 1000 |
Ремонт 2 - категории: | |
Замена декоративной планки | 1200 |
Замена сигнальной лампочки (на панели управления) | 1200 |
Замена клавишного переключателя (освещ.духовки) | 1200 |
Замена уплотнителя дверцы духовки | 1200 |
Замена дверцы (петель) духовки | 2000 |
Замена переключателя одной конфорки | 1500 |
Замена лампочки освещения жарочного шкафа (духовки) | 1200 |
Замена керамического разрядника | 1500 |
Замена жиклеров (настройка/регулировка) | 1500 |
Ремонт 3 - категории: | |
Ремонт газконтроль / замена термопары | 2000 |
Замена переключателя жарочного шкафа (с термодатчиком) | 2000 |
Замена термопары духовки | 2000 |
Замена термостата духовки | 2000 |
Замена крана духовки/конфорки | 2000 |
Замена одной электроконфорки | 2000 |
Замена тэна конвекции / тена духовки | 2000 |
Замена вентилятора духовки | 2000 |
Замена блока поджига | 2000 |
Замена рабочего стола | 2000 |
Замена стекла жарочного шкафа (духовки) | 2000 |
Ремонт электросхемы | 2000 |
Замена мотоа гриля | 2000 |
Установка : | |
Газовая плита | 1500 |
электроплита | 1500 |
Доставка техники в стационар ( 1 единица,без расчета траспора ) | 1500 |
Монтаж-демонтаж | 900 |
Извлечение техники из мебели | 1000 |
Составление акта технической проверки (списания) | 500 |
Повторный выезд ( при повторном выезде мастера на гарантийную заявку из-за отсутствия клиента ) | 500 |
Выезд мастера к клиенту ( при проверке качества гарантийного изделия, если недостатков не обнаружено, в случае отсутствия необходимых гарантийных документов на изделие, отсутствие печатей торгующей организации в гарантийных талонах, несоответствия указанного номера и серийного номера на изделии, в случае отказа заказчика от проведения гарантийного ремонта) | 500 |
Ответственное хранение изделия в мастерской ( после 1-одного месяца предупреждения о готовности) | 100 |
Примечание: | |
диагностика действительна в течение 1 месяца. Если в этот промежуток времени не получено согласие на проведение ремонта, диагностика проводится заново | |
за срочное выполнение ремонта, стоимость работы расчитывается с коэффициентом 1,3. |