Прайс-лист на ремонт мелкой бытовой техники
Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей.
Диагностика: | Ремонт | |
---|---|---|
Блендер (не погружной) | 500 | 800 |
Вентилятор | 500 | 800 |
Кофемолка | 500 | 800 |
Кофеварка | 500 | 1200 |
Кофемашина | 1000 | от 3000 |
Швейная машина (ремонт, настройка) | 1000 | от 2500 |
Кухонный комбайн | 500 | от 1000 |
Мясорубка | 500 | 1000 |
Нож (электрический)/резка | 500 | 1000 |
Обогреватель | 500 | 1000 |
Пылесос | 500 | 1200/1500(АКБ) |
Пылесос (моющий) | 500 | 1600 |
Робот-пылесос | 500 | от 2000 |
Соковыжималка | 500 | 1000 |
Термопушка | 500 | 1400 |
Утюг | 500 | 1200 |
Утюг (с парогенератором) | 1000 | 2500 |
Фен (профессинальные) | 500 | 1200 |
Фритюрница | 500 | 1200 |
Фритюрница (промышленная) | 500 | 2000 |
Хлебопечь | 500 | 1600 |
Чайник - термопод | 500 | 1600 |
СВЧ -печь (механика) | 500 | 1400 |
СВЧ -печь (электроника) | 500 | 1800 |
СВЧ -печь встраиваемая | 1000 | 3000 |
Варочная поверхность (керамика) | 500 | от 2000 |
Варочная поверхность (индукция) | 500 | от 3000 |
Водонагреватель / куллер для воды | 500 | 2000 |
Мультиварка/пароварка | 500 | 1500 |
Увлажнитель воздуха | 500 | 1500 |
Диагностика оплачивается клиентом в случае отказа от дальнейшего проведения ремонта, неремонтопригодности аппарата, отсутствия комплектующих и т.п.
Ремонт — устранение неисправности заявленым клиентом на аппараты привышающие срок службы гарантия не распространяется