Прайс-лист на ремонт стиральных, посудомоечных машин
Стоимость работ указана без учета стоимости запасных частей
Наименование работ | Стоимость (руб.) | ||
---|---|---|---|
фронтальная | вертикальная | посудом. машина | |
Диагностика | 500 | 500 | 1000 |
Ремонт 1 - категории: | |||
замена крышки, верхней панели, ручек, клапана слива | 1200 | 1200 | 1200 |
400 | 400 | ||
Ремонт 2 - категории: | |||
Замена эл.модуля, блока индикации, блолка упр. | 1500 | 1500 | 1500 |
Ремонт эл.модуля, блока индикации, блолка упр. | от 2500 руб. | ||
Замена ремня | 1500 | 1500 | -- |
Замена (ремонт) кнопки включения | 1500 | 1500 | -- |
Земена (ремонт) УБЛ | 1500 | 2000 | -- |
Замена (регулировка) концевого включателя | -- | -- | 1500 |
Замена (ремонт) датчика уровня | 1500 | 1500 | -- |
Замена контейнера моющих средств | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена датчика температуры | 1500 | 1500 | -- |
Замена (ремонт) сетевого фильтра | 1500 | 1500 | -- |
Замена сливного и наливного шланга | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена (ремонт) электромаг.клапана | 1500 | 2000 | -- |
Замена (ремонт) дверцы люка | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена патрубков | 1500 | 1500 | 2000 |
Чистка насоса с разборкой | 2000 | 2000 | -- |
Чистка фильтра клапана | -- | -- | 1500 |
Ремонт 3 - категории: | |||
Замена (ремонт) ТЭНа | 2000 | 2000 | 2500 |
Замена (ремонт) мотора | 2000 | 2000 | -- |
Замена (ремонт) сливного насоса, сальника сливного нас. | 2000 | 2000 | 2500 |
Замена (ремонт) термостата | 2000 | 2000 | -- |
Замена (ремонт) сушки | 2000 | 2000 | -- |
Замена (ремонт) манжеты люка, уплотнителя дверцы | 2000 | 2000 | 2500 |
Замена (ремонт) циркулирующего насоса | -- | -- | 2500 |
Замена (ремонт) элерона | -- | -- | 2500 |
Извлечение посторонних предметов | 2000 | 2500 | 2500 |
Ремонт с полной разборкой: | |||
Замена (ремонт) барабана, бака, подшипника, сальника,шкива | от 2000 | от 3000 | |
Замена (ремонт) противовеса | 2000 | 2000 | -- |
Установка-подключение : | |||
стиральная машина | 2000 | 2000 | 2500 |
электроплита | 1600 | ||
сифона | 600 | ||
фильтра | 600 | ||
Доставка техники в стационар ( 1 единица,без расчета траспора ) | 1500 | 1500 | 1500 |
Монтаж-демонтаж | 800 | 800 | 800 |
Извлечение техники из мебели | 800 | 800 | 800 |
Составление акта технического состояния (списания) | 500 | 500 | 500 |
Ремонт бытовой техники "BOSCH" "SIEMENS" "GAGGENAU" выполняется с дополнительным коэффициентом 1,3 | |||
Повторный выезд ( при повторном выезде мастера на гарантийную заявку из-за отсутствия клиента ) | 500 | 500 | 500 |
Выезд мастера к клиенту ( при проверке качества гарантийного изделия, если недостатков не обнаружено, в случае отсутствия необходимых гарантийных документов на изделие, отсутствие печатей торгующей организации в гарантийных талонах, несоответствия указанного номера и серийного номера на изделии, в случае отказа заказчика от проведения гарантийного ремонта) | 500 | 500 | 500 |
Ответственное хранение изделия в мастерской ( после 1-одного месяца предупреждения о готовности) | 100 | 100 | 100 |
Примечание: 1) диагностика действительна в течение 1 месяца. Если в этот промежуток времени не получено согласие на проведение ремонта, диагностика проводится заново с повторной оплатой.
2) за срочное выполнение ремонта, стоимость работы рассчитывается с коэффициентом 1,3.